Whatever Will Be, Will Be...

Wednesday, March 01, 2006

bab 24 - info minyak

semua mungkin tahu, juga mungkin terlepas pandang.. lihatlah kronologi kenaikan minyak di malaysia.

SEDIKIT INFO PASAL HARGA MINYAK DI MALAYSIA

sebelum 1990 - RM 0.89
Tahun 1990 - RM 1.10 (kenaikan RM 0.21)
01/10/2000 - RM 1.20 (kenaikan RM 0.10)
20/10/2001 - RM 1.30 (kenaikan RM 0.10)
01/05/2002 - RM 1.32 (kenaikan RM 0.02)
31/10/2002 - RM 1.33 (kenaikan RM 0.01)
01/03/2003 - RM 1.35 (kenaikan RM 0.02)
01/05/2004 - RM 1.37 (kenaikan RM 0.02)
01/10/2004 - RM 1.42 (kenaikan RM 0.05)
05/05/2005 - RM 1.52 (kenaikan RM 0.10)
31/07/2005 - RM 1.62 (kenaikan RM 0.10)
Hari ini: 28/02/2006 – RM 1.92 (kenaikan RM 0.30)

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]



<< Home